achtergrond

Geenstijl

De necrosis bokaal in het Stamcafé

En de winnaar is...

Je hebt belangrijke lijsten en belangrijke lijsten, en de lijst met de 50 commenters die de meeste tegels op GeenStijl plempten is dus een belangrijke lijst. We kunnen overigens met trots melden dat de pandemie weer voorbij is, want met uw totale aantal tegels van ruim boven de 1,1 miljoen bent u weer terug op het niveau van 2019, toen het ook al behoorlijk druk was in de panelen (en wij de tijdslimiet voor comments nog niet verkort hadden naar 12 uur na het verschijnen van het topic). Maar het drukst, dat was dus Theodorus.Goldbach: vaak verguisd, soms geband, maar nu toch bovenaan. Gefeliciteerd. 

Een extra eervolle vermelding is er voor Wattman, die dan wel net buiten de top-10 viel qua quantiteit, maar met zijn tegel onder dit topic even een complete Staatscommissie en het CBS in hun hemd zette. 

Theodorus.Goldbach   |         12281
keestelpro           |         10236
Beste_Landgenoten    |          9535
goedverstaander      |          9529
Roos                 |          9458
Basil Fawlty         |          9362
Duwbak_Linda         |          8848
Ruimedenker          |          8839
Mr_Natural           |          8129
Papa Jones           |          8067

EVEN TUSSENDOOR

EVEN TUSSENDOOR

MickeyGouda          |          7556
Wattman              |          7553
Sinterbikske         |          7447
Graaisnaaiert        |          7281
funda                |          7047
Après toi            |          6866
Leptob               |          6669
AntiZanicz           |          6537
Lorejas              |          6261
AdvocatusDiaboli     |          6210
Ichneumonidae        |          5806
neonreclame          |          5722
elfenstein           |          5495 t
heo-is-dood         |          5450
J.Cash               |          5236
KeesBruin            |          5078
Nuuk                 |          4971
small_town_dude      |          4936
nobodiesunmighty     |          4907
Piet Karbiet         |          4841
lezeres              |          4806
R. Skickr            |          4800
Kapitein Sjaak Mus   |          4679
Zapata10             |          4580
Cornelis12           |          4578
Smoelensmid          |          4534
Kameraansteker       |          4380
K1100                |          4350
Is dit nog nieuws?   |          4167
Wijze uit het Oosten |          4111
letopuwzaak          |          4062
wilderst             |          4041
Rest In Privacy      |          3968
SterF...             |          3947
Asteroid-B612        |          3911
BobDobalina          |          3889
Dandruff             |          3888
_pacman_             |          3845
TheOne48             |          3654
Shoarmamasutra       |          3653

Proost allen. En volgend jaar beter.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.