RECORDWINST bij necrosis Reaguurder van het Jaar Bokaal 2025 in het Stamcafé
Reaguurders Kwalificatie Toernooi onherstelbaar gewonnen
Sinds 2014 in het woordenboek, maar al sinds 2003 op deze website: u, de reaguurder. De een reaguurt scherp, de ander reaguurt bot, en weer en ander doet het allebei. De een reaguurt snel, de ander reaguurt langzaam, en weer een ander wordt snel weggejorist. De een reaguurt weinig, de ander reaguurt veel, en weer een ander reaguurt zo veel dat hij of zij in de Top 50 Meeste Reaguursels Per Reaguurder van 2025 staat. En dan heb je ook Après toi, die voor de derde keer op rij de necrosis Bokaal Voor Veelreaguurder Van Het Jaar wint, maar nog nooit MET ZO ONTIEGELIJK VEEL PLEMSELS als dit jaar. Achttienduizend en honderd en vijftig. 18.150. En dan hebben we de ranglijst ook nog eens vanmiddag opgemaakt, dus mogelijk haalt ie de 19.000 nog. Wat een inzet. Wat een toewijding. Wat een account. Hulde. Rest van de top 10 hieronder, nummers 11 tot en met 50 na de breek.
1 | Après toi | 18150 |
2 | funda | 11790 |
3 | goedverstaander | 11716 |
4 | Smoelensmid | 9884 |
5 | Roos | 9682 |
6 | ChalinaRosa | 9209 |
7 | Ruimedenker | 8922 |
8 | TurpinDick | 8875 |
9 | Nuuk | 8616 |
10 | uisge baugh | 8063 |
11 | Mr_Natural | 7790 |
12 | ElTrammelanto | 7411 |
13 | Cornelis12 | 7393 |
14 | Gazelle | 7328 |
15 | Zalwelweer | 7253 |
16 | gato | 7217 |
17 | keestelpro | 7214 |
18 | Duwbak_Linda | 6905 |
19 | Sneerpoets | 6767 |
20 | Jan, Leiden | 6717 |
21 | _pacman_ | 6687 |
22 | Zomaarwat | 6429 |
23 | BootleggersSmurf | 6388 |
24 | tot-nazaat-gemaakte | 6387 |
25 | Papa Jones | 6238 |
26 | KeesBruin | 6125 |
27 | MickeyGouda | 5974 |
28 | Zeurders | 5928 |
29 | Eigenwijs | 5911 |
30 | TheVunz | 5843 |
31 | BobDobalina | 5824 |
32 | UnderTheDevil | 5573 |
33 | At_Dawn_They_Sleep | 5543 |
34 | bitterpete | 5385 |
35 | Hetiswathetis | 5341 |
36 | Te-kapen-varen | 5278 |
37 | John McClane | 5229 |
38 | Ing. eslapen | 5224 |
39 | Low battery | 4883 |
40 | Milton_Styx | 4838 |
41 | Dandruff | 4774 |
42 | Louter Leuter | 4614 |
43 | Wattman | 4392 |
44 | AlsBoter | 4235 |
45 | PjotrdeKok | 4234 |
46 | bisbisbis | 4182 |
47 | Malle moer | 4092 |
48 | WasHetMaarMakkelijk | 4041 |
49 | Koffiebeker32 | 3995 |
50 | Laisser-faire | 3951 |
Cheers guys
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GSTV - Jankende Jesse in het StamCafé
The boy who cried BLOKKADE
Kijken in het Stamcafé. Spartacus (Timon Dias) over de verwijfde samenleving
Een podcast is ook maar een sociaal construct
Yuri & Jimmy Cliff in het StamCafé
Attention allied commanders
SCHAATSEN in het Stamcafé
Winter is komende
HOERA 35 jaar Super Nintendo
De console der consoles in het Stamcafé

