achtergrond

Geenstijl

GU's Jaarlijstjes Statistieken Overzicht Bonanza

Het jaar is bijna om dus we hebben de statistieken alvast uit de stijlloze servers getrokken. Alles afronden naar boven want deze stats zijn van half december dus de autistische GS-redactie zit te twitchen dat het niet 100% klopt.

Persoonlijk zal het mij - GU - worst wezen, de mods kijken vooral terug op een raar & bewogen jaar. Dat begon met GeenPeil als politieke partij al met een valse start, zowel qua verkiezingsuitslagen (er zijn reaguurders die meer comments plaatsen dan dat er mensen op GP stemden) als in de panelen. Inmiddels is iedereen wel weer vriendjes, maar het ging niet helemaal lekker. Doen we niet meer. Maar Van Rossem zal ook geen partijen meer oprichten dus dat scheelt.

Er gingen ook dingen goed. GS blijft het bestbezochte weplok van het internationale Nederlandse taalgebied met een paar miljoen bezoekers per maand die jaarlijks honderdduizendmiljoenmiljard kliks genereren, en het stijlloze cluster met Dumpert, Autobahn, DasKapital en Upcoming zijn samen nog steeds de grootste bereiksmachine van het online Nederlandse uitgeefland. 

Wat de roze front page betreft. In 2018 gaan we nog meer dingen doen met het nieuwe design, dat we in juli lanceerden en dat HyperText MarCom Langspeelplaat Mashup Mixtape Premium heet. Betekent verder niks trouwens. Wat opviel was hoe weinig gezeik er op de verandering kwam. Iedereen was snel gewend en nachtmodus +10000. We gaan ook nog een en ander uitbouwen, maar daarover in 2018 meer. Eerste statistiekje: de groene pixel*  is op drift geraakt in het nieuwe design en dat levert factor 1000 meer mails op in de linktips. 

Dan de overige stats. Die zijn anders dan anders, want met de ombouw van de site kwam ook een complete overhaul van het mod systeem dus dit jaar geen duidelijk beeld bans per guurder en meeste bans per topic. Wel een boel andere dingen, dus klik & lees verder na de breek.

**Bans per moderator:
**G-unite - 937
GS_MTAR - 51
Van Rossem - 4
Ronaldo - 2

Meeste comments per reaguurder:
De hoofdprijs ging al naar De Koreaanse Slet (ja dat vinden jullie leuk he), maar hier is de hele top 30. Met necrosis (halverwege 2017 overleden) toch nog op 3. Onstuitbaar die man.
1. De Koreaanse Slet | 5590
2. Mark_D_NL | 4648
3. necrosis | 4522(vzmh)
4. Watching the Wheels | 4281
5. Nehemia | 4039
6. miko | 3864
7.  Is dit nog nieuws? | 3808
8.  Lewis Lewinsky | 3774
9.  Ongeblustekalk | 3677
10. Berbaar | 3543
11. Graaf van Egmont | 3171
12. Rommelende Onderbuik | 2839
13. mallekater | 2823
14. Basil Fawlty | 2795
15. telelezer | 2563
16. Ce ca! | 2559
17. Stormageddon | 2555
18. keestelpro | 2464
19. LuckyGirl | 2436
20. Cobalt bomb | 2351
21. Graaisnaaiert | 2327
22. botbot | 2199
23. McMarx | 2178
24. Dandruff | 2123
25. litebyte | 2094
26. bisbisbis | 2032
27. de Voorzittert | 1954
28. Slipsnifter | 1864
29. Lupuslupus | 1857
30. nickolaas | 1796

**Meeste comments per topic
**Jenny Douwes en de Blokkade van Dokkum winnen de publieksprijs!
1. Zwarte Piet-protest NIET in Dokkum - 5139494/friezin-jenny-douwes-ze-komen-er-niet-langs | 1514
2. TK 2017 uitslagen - 5107632/live_verkiezingsuitslagen_tk20 | 1319
3. Turkse toestanden - 5106702/ boycott_turkijeboek_uw_vakantie_omeet_geen_pide | 1219
4. Nog meer Turkse toestanden - 5106742/ liveblog_escalatie_turkse_mini | 1052
5. RIP necrosis - 5139178/mad-respect-voor-sterven-in-het-harnas | 1049
6. TK Uitslagen - 5107662/tussenstand_tk2017_cda_stijgt | 895
7. RIP Anne Faber - 5138942/janken | 880
8. Islamitische aanslag in Engeland - 5126242/live_aanslag_met_busje_op_lond | 813
9. Zwarte Piet-protest nog steeds NIET in Dokkum 5139501/2017-kickout-zwarte-piet-bij-dokkum-vermoord | 798
10. Suikerspiegeltje aan de wand - 5127712/auto_ramt_muur_en_mensen_bij_c | 689

Most topics per redacteur
Van Rossem na drie jaar meeste productie nu verslagen door rookie Ronaldo. Dat zal 'm leren faalpartijen op te richten. Tevens: meer redacteuren dan voorheen = niemand boven de 1000. Luie flikkers!
1. Ronaldo | 921
2. Van Rossem | 692
3. Mosterd | 601
4. Pritt Stift | 547
5. Zentgraaff | 508
6. Spartacus | 407
7. Feynman | 50
8. Bas Paternotte | 50
9. M. Hemelrijk | 27
10. GeenPeil | 26

Comments Totaal per redacteur
Met tussen haakjes het gemiddelde per topic:
1. Van Rossem | 125377 (181,2)
2. Ronaldo | 124406  (135,1)
3. Pritt Stift | 105013 (192.0)
4. Mosterd | 77242 (128,5)
5. Zentgraaff | 66731 (131,4)
6. Spartacus | 60212 (147,9)
7. Feynman | 8890 (178)
8. Bas Paternotte | 8410 (168,2)
9.  Redactie | 4110
10. M. Hemelrijk | 4006 (148,4)

Tot zover. Fijn winterfeest, een gekleurd uiteinde en een gelukkig diversiteitsjaar 2018 allemaal!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.